MASTERFLEX L/S精密06435系列PHARMAPURE泵管
*—您的軟管泵系統(tǒng)中*可以使用的MASTERFLEX L/S精密06435系列PHARMAPURE泵管!高精度,可滿足嚴(yán)格的緊公差標(biāo)準(zhǔn);均經(jīng)過出廠測試和光學(xué)檢測;設(shè)計(jì)符合多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和評級;為確保流速控制精確且泵管壽命較長,請?jiān)谀谋霉軕?yīng)用中僅使用Masterflex泵管。我們的泵管始終是您的Z佳選擇,因?yàn)椴煌c其他泵管產(chǎn)品
MASTERFLEX L/S精密06435系列PHARMAPURE泵管
MASTERFLEX L/S精密06435系列PHARMAPURE泵管
可熱封和粘連 PharmaPure 泵管
持續(xù)壓力高達(dá)2.7 bar條件下具有較長使用壽命
極少剝落,極低溶出
剝蝕率極低,確保流體純度—尤適于輸送敏感性流體和貴重流體及過濾應(yīng)用場合。
無毒、非溶血型泵管、生物兼容性較佳
使用壽命長,可在高達(dá)每平方英寸40磅的持續(xù)壓力下泵送流體
析出量小、透氣性差
符合FDA及USP四級標(biāo)準(zhǔn)。
MASTERFLEX L/S精密06435系列PHARMAPURE泵管技術(shù)參數(shù)
品牌 | Masterflex | |
產(chǎn)品類型 | 泵管 | |
泵管配方 | Pharmapure | |
系列 | L/S | |
Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 13、14、16、25、17、18、15、24、26、73、82 | |
zui大壓力 | bar | 2.7 |
psi | 40 | |
zui大真空度 | 毫米汞柱 | 660 |
英寸汞柱 | 26 | |
zui低溫度 | o C | -51 |
o F | -60 | |
zui高溫度 | o C | 132 |
o F | 270 | |
吸升高度 | m H2O | 8.8 |
ft H2O | 29 | |
每包長度 | m | 7.6 |
ft | 25 | |
樹脂認(rèn)證 | 《美國藥典》 | 有 |
歐洲藥典 | 有 | |
FDA | 有 | |
3A | 有 | |
不含DEHP | 有 | |
無塑化劑 | 有 | |
限制在電子電器設(shè)備中使用有害物質(zhì)的指令 | 有 | |
消毒方法 | 高溫高壓,ETO, 伽馬射線 | |
高溫高壓滅菌 | 可以 |
MASTERFLEX L/S精密06435系列PHARMAPURE泵管
泵管材質(zhì) | PharmaPure | |
系列編號 | 06435 | |
優(yōu)點(diǎn) |
無毒且無溶血性。(類似PharMed? BPT);具有生物相容性。高壓條件下仍具有較長使用壽命;2.7 bar條件下的使用壽命長達(dá)1000小時(shí)。極低剝落—可維持流體純度。低浸出。低透氣性。
| |
使用限制 | USP礦物油或摻雜材料有浸出隱患。
| |
適用性 | 酸 | 良好 |
堿 | 良好 | |
有機(jī)溶劑 | 不推薦 | |
壓力 | 良好 | |
真空 | 良好 | |
粘稠液體 | 出色 | |
已消毒液體 | 出色 | |
物理特性和組成成分 | 熱塑高彈體。聚丙烯基材料和USP礦物油。出色的抗拉 強(qiáng)度。硬質(zhì)(剛性)材料。不透明,灰白色。
| |
溫度范圍 | 靜態(tài) | –51~132℃ |
動態(tài)(傳輸) | –20~100℃ | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USP Class VI要求;通過FDA 21 CFR 177.2600認(rèn)證; 符合歐洲藥典(EP)要求
| |
透氣性: cc x mm/(cm2 x sec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 1200 | |
H2: — | ||
O2: 200 | ||
N2: 80 | ||
清潔/滅菌 | 使用環(huán)氧乙烷滅菌、高溫高壓滅菌或高達(dá)2.5 Mrad的伽馬射線滅菌。反復(fù)高溫高壓滅菌不影響總體使用壽命。
|
更多Masterflex蠕動泵管的信息,請。
:
-812
: info@merseylab.com