地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Cole-Parmer Polystat不銹鋼加熱循環(huán)水浴槽
Cole-Parmer Polystat不銹鋼加熱循環(huán)水浴槽
性能出色,價格實惠!
–– PID 控制器,易于使用的防潮 LCD (0.01°) 可顯示 ℃、℉ 或 K 的測量值
––雙速泵具有用于外部循環(huán)的管道連接件
––安全功能包括高溫切斷和聲音報警功能
標準數(shù)字控制器水浴具有五個可編程設定值、可調高溫切斷、用戶可設置zui小/zui大溫度限值和一個可調泵噴嘴。
高級數(shù)字控制器水浴兼具標準數(shù)字型號的所有功能(可調泵噴嘴功能除外),并具有可提供增加流量和壓力能力的兩級(壓力/抽水)泵(適用于多種應用場合)和一個 USB 接口。
Cole-Parmer Polystat不銹鋼加熱循環(huán)水浴槽訂購信息
水浴容量 | 溫度范圍 | 穩(wěn)定性 | 泵類型 | zui大泵壓 psi (mbar) | zui大流量 | 工作區(qū)域 (L x W x D) | 電源 VAC,HZ | 貨號 |
(L/min) | ||||||||
標準數(shù)字控制器水浴 | ||||||||
6.5 L | 室溫 +10 至 100°C | ±0.05°C | 壓力 | 4.5 (310) | 17 | 43/8" x 63/8" x 57/8" (11.2 x 16.3 x 15 cm) | 115, 60 | 12134-60 |
230, 50 | 12134-62 | |||||||
6.5 L | 室溫 +10 至 150°C | ±0.05°C | 壓力 | 4.5 (310) | 17 | 43/8" x 63/8" x 57/8" (11.2 x 16.3 x 15 cm) | 115, 60 | 12121-02 |
230, 50 | 12121-04 | |||||||
9.5 L | 室溫 +10 至 150°C | ±0.05°C | 壓力 | 4.5 (310) | 17 | 43/8" x 93/8" x 57/8" (11.2 x 23.9 x 15 cm) | 115, 60 | 12121-22 |
230, 50 | 12121-24 | |||||||
19.6 L | 室溫 +10 至 100°C | ±0.05°C | 壓力 | 4.5 (310) | 17 | 125/16" x 115/8" x 57/8" (31.2 x 29.5 x 15 cm) | 115, 60 | 12134-68 |
230, 50 | 12134-70 | |||||||
19.6 L | 室溫 +10 至 150°C | ±0.05°C | 壓力 | 4.5 (310) | 17 | 125/16" x 115/8" x 57/8" (31.2 x 29.5 x 15 cm) | 115, 60 | 12121-42 |
230, 50 | 12121-44 | |||||||
高級數(shù)字式控制器水浴 | ||||||||
6.5 L | 室溫 +10 至200°C | ±0.025°C | 壓力/吸入 | 10.8 (750) | 21 | 43/8" x 63/8" x 57/8" (11.2 x 16.3 x 15 cm) | 115, 60 | 12121-06 |
230, 50 | 12121-08 | |||||||
19.6 L | 室溫 +10 至200°C | ±0.025°C | 壓力/吸入 | 10.8 (750) | 21 | 125/16" x 115/8" x 57/8" (31.2 x 29.5 x 15 cm) | 115, 60 | 12121-46 |
230, 50 | 12121-48 |
更多Polystat水浴產(chǎn)品信息請:
:
-812
:info@merseylab.com