地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Masterflex® Puri-Flex™ 泵管
Masterflex® Puri-Flex™ 泵管
可密封/可焊接
應(yīng)用范圍:細胞和組織培養(yǎng)作業(yè)、制藥生物技術(shù)及需要較高使用性能和較長使用壽命的常規(guī)實驗室應(yīng)用。不接觸動物源性組分的高純度應(yīng)用。
特點:的拉伸強度和撕裂強度;良好的生物相容性;低氣體滲透性;表面平滑。半透明。
認證:USP Class VI 級、FDA 21 CFR 177.2600、CRF 177.1810、REACH(無 DEHP)合規(guī)性、RoHS 合規(guī)性、ADCF 合規(guī)性。
溫度范圍:-58 至 275°F(-50 至 135°C)
滅菌:高溫高壓滅菌、環(huán)氧乙烷滅菌、伽馬射線滅菌。
Masterflex® Puri-Flex™ 泵管訂購信息
泵管尺寸 | 軟管倒刺 in. (mm) | 貨號 | 英寸/包 |
L/S® 精密泵管 | |||
L/S 13 | 1/16 (1.6) | 96419-13 | 25 |
L/S 14 | 1/16 (1.6) | 96419-14 | |
L/S 16 | 1/8 (3.2) | 96419-16 | |
L/S 25 | 3/16 (4.8) | 96419-25 | |
L/S 17 | 1/4 (6.4) | 96419-17 | |
L/S 18 | 3/8 (9.5) | 96419-18 | |
L/S® 高效精密泵管 | |||
L/S 15 | 3/16 (4.8) | 96419-15 | 25 |
L/S 24 | 1/4 (6.4) | 96419-24 | |
L/S 35 | 3/8 (9.5) | 96419-35 | |
L/S 36 | 3/8 (9.5) | 96419-36 | |
I/P® 精密泵管 | |||
I/P 26 | 1/4 (6.4) | 96419-26 | |
I/P 73 | 3/8 (9.5) | 96419-73 | 25 |
I/P 82 | 1/2 (12.8) | 96419-82 | |
I/P® 高效精密泵管 | |||
I/P 70 | 3/8 (9.5) | 96419-70 | 10 |
I/P 88 | 1/2 (12.8) | 96419-88 | |
I/P 89 | 5/8 (15.9) | 96419-89 | |
B/T® PerfectPosition™ 泵管 | |||
B/T 87 | 3/8 (9.5) | 96419-87 | 10 |
B/T 91 | 3/4 (19.1) | 96419-91 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com