Cole-parmer閥門
Cole-parmer閥門帶軟管倒刺接頭的止回閥和底閥選用帶氯丁橡膠閥瓣的經(jīng)濟(jì)型 LDPE;帶氯丁橡膠閥瓣的的高溫高壓滅菌 PP;或帶哈氏合金 CR 彈簧 的高溫高壓滅菌 PP、VitonR 制 O 型環(huán)以及內(nèi)置 149-μm 的濾網(wǎng)。
Cole-parmer閥門
Cole-parmer閥門
惰性直通式止回閥
•無(wú)金屬部件—惰性流路
•背壓為 0 - 100 psi,無(wú)回流泄漏
•是高純度低壓力應(yīng)用的理想之選
帶軟管倒刺接頭的止回閥和底閥
•選用帶氯丁橡膠閥瓣的經(jīng)濟(jì)型 LDPE;帶氯丁橡膠閥瓣的的高溫高壓滅菌 PP;或帶哈氏合金 CR 彈簧 的高溫高壓滅菌 PP、VitonR 制 O 型環(huán)以及內(nèi)置 149-μm 的濾網(wǎng)。
帶壓縮管和NPT鏈連接的PTFE旋塞閥
•所有 PTFE 閥門均經(jīng)過(guò)精密加工
•真空和壓力環(huán)境下的理想應(yīng)用把手與流路同一方向時(shí),閥門全打開(kāi),把手垂直于閥門時(shí),閥門全關(guān)閉
針型閥
•全金屬的錐形針尖
•拉緊硬化閥桿和冷形成閥體螺紋之間的硬度差異提高了周期使用壽命
•可安裝面板,請(qǐng)單獨(dú)訂購(gòu)面板裝配螺母
手動(dòng)夾管閥
•閥殼體上易于閱讀的劑量刻度
•閥門由 DelrinR 制成
•請(qǐng)只使用安裝有 60 或更小硬度計(jì)的柔性管
電磁控制雙通和三通夾管閥
•閥門在控制管道中的流量時(shí),流體和閥之間不會(huì)直接接觸
•快速響應(yīng)時(shí)間
•低功耗和高反復(fù)利用率
•非常適于衛(wèi)生和制藥應(yīng)用
多管路混合電磁閥
•多個(gè)流體或氣體控制系統(tǒng)的*選擇
•PTFE 閥殼體全 PTFE 流路;PEEK 閥殼體可增加結(jié)構(gòu)強(qiáng)度
•持續(xù)運(yùn)行,且具有較長(zhǎng)的周期壽命
•適用于壓力和真空應(yīng)用
惰性直通式止回閥訂購(gòu)信息
CV | 外殼 | 檢驗(yàn)元件材質(zhì) | 破裂壓力 | 貨號(hào) |
A.出口閥;流量進(jìn)入陽(yáng)式接頭 | ||||
0.0074 | PEEK | EPDM FFKM | 0.99 psi | 01355-00 |
0.0061 | 0.23 psi | 01355-04 | ||
B. 進(jìn)口閥;流量進(jìn)和入陰式接頭 | ||||
0.0074 | PEEK | EPDM | 0.99 psi | 01355-12 |
0.0061 | FFKM | 0.23 psi | 01355-16 | |
C. 陰式閥;各端上的陰式閥 | ||||
0.0074 | PEEK | EPDM | 0.99 psi | 01355-24 |
0.0061 | FFKM | 0.23 psi | 01355-28 |
帶軟管倒刺接頭的止回閥和底閥訂購(gòu)信息
管路內(nèi)徑 | 破裂壓力 | zui大壓力 | 貨號(hào) | 數(shù)量 |
A. LDPE 閥;–14 至 76°F(–26 至 24°C) | ||||
5⁄16" - 1⁄4" | 1 psi | 10 psi (0.69 bar) | 06308-10 | |
B. PP 閥;–14 至 250°F(–26 至 121°C) | ||||
1⁄8" - 1⁄4" | 1⁄2 psi | 20 psi (1.4 bar) | 06304-10 | 每袋6個(gè) |
1⁄4" - 3⁄8" | 06304-20 | 每袋6個(gè) | ||
3⁄8" - 1⁄2" | 06304-30 | 每袋6個(gè) |
帶壓縮管和NPT連接的PTFE旋塞閥訂購(gòu)信息
連接 | 孔口尺寸 | 貨號(hào) |
帶管壓縮接頭的旋塞 | ||
1⁄16" | 1⁄16" | 98515-68 |
1⁄8" | 1⁄8" | 98515-70 |
1⁄4" | 1⁄4" | 98515-72 |
1⁄4" | 1⁄4" | 98515-74 |
3⁄8" | 3⁄8" | 98515-76 |
1⁄2" | 1⁄2" | 98515-78 |
帶 NPT(F) 接頭的旋塞 | ||
1⁄8" | 1⁄8" | 98515-80 |
1⁄4" | 1⁄4" | 98515-82 |
1⁄4" | 1⁄4" | 98515-84 |
3⁄8" | 3⁄8" | 98515-86 |
1⁄2" | 1⁄2" | 98515-88 |
手動(dòng)夾管閥訂購(gòu)信息
管外徑 | 貨號(hào) |
5/32" - 1/4" | 98002-00 |
5/16" - 3/8" | 98002-10 |
7/16" - 1/2" | 98002-20 |
電磁控制雙通和三通夾管閥訂購(gòu)信息
管路尺寸 (內(nèi)徑x外徑) | zui大壓力 | 瓦特 | 12 VDC | 24 VDC |
貨號(hào) | 貨號(hào) | |||
雙通夾管閥;常閉 | ||||
1/32" x 3/32" | 15 psi (1bar) | 2.6 | 98302-00 | 98302-10 |
1/16" x 1/8" | 15 psi (1bar) | 2.6 | 98302-02 | 98302-12 |
1/8" x 1/4" | 20 psi (1.4 bar) | 4.0 | 98302-06 | 98302-16 |
雙通夾管閥;常開(kāi) | ||||
1/32" x 3/32" | 15 psi (1bar) | 2.6 | 98302-20 | 98302-30 |
1/16" x 1/8" | 15 psi (1bar) | 2.6 | 98302-22 | 98302-32 |
1/8" x 1/4" | 20 psi (1.4 bar) | 4.0 | 98302-26 | 98302-36 |
三通夾管閥;一個(gè)常開(kāi),一個(gè)常閉 | ||||
1/32" x 3/32" | 15 psi (1bar) | 2.6 | 98302-40 | 98302-48 |
1/16" x 1/8" | 15 psi (1bar) | 2.6 | 98302-42 | 98302-50 |
1/8" x 1/4" | 20 psi (1.4 bar) | 4.0 | 98302-46 | 98302-54 |
多管路混合電磁閥訂購(gòu)信息
描述 | 12 VDC | 24 VDC |
貨號(hào) | 貨號(hào) | |
PTFE 閥體,帶 PTFE 隔膜 | ||
2 螺線管,2 進(jìn)口,1 出口 | 01356-00 | 01356-02 |
3 螺線管, 3 進(jìn)口,1 出口 | 01356-04 | 01356-06 |
4 螺線管, 4 進(jìn)口,1 出口 | 01356-08 | 01356-10 |
5 螺線管,5 進(jìn)口,1 出口 | 01356-12 | 01356-14 |
6 螺線管, 6 進(jìn)口,1 出口 | 01356-16 | 01356-18 |
8 螺線管, 8 進(jìn)口,1 出口 | 01356-20 | 01356-22 |
PEEK 閥體,帶 PTFE 隔膜 | ||
2 螺線管,2 進(jìn)口,1 出口 | 01356-01 | 01356-03 |
3 螺線管, 3 進(jìn)口,1 出口 | 01356-05 | 01356-07 |
4 螺線管, 4 進(jìn)口,1 出口 | 01356-09 | 01356-11 |
5 螺線管,5 進(jìn)口,1 出口 | 01356-13 | 01356-15 |
6 螺線管, 6 進(jìn)口,1 出口 | 01356-17 | 01356-19 |
8 螺線管, 8 進(jìn)口,1 出口 | 01356-21 | 01356-23 |
更多信息請(qǐng):
:
-812
郵件:info@merseylab.com