Brookfield博勒飛錐板粘度計CAP2000+
Brookfield CAP2000+錐板粘度計提供擴展的溫度和粘度范圍,具有變速性能。CAP2000+ 還提供較低的剪切率,適用于需要小量樣品和良好溫度控制的多種場合。堅固耐用和易于使用設(shè)計使其完美適應(yīng)其他儀器所不能適用的環(huán)境。
Brookfield博勒飛錐板粘度計CAP2000+
特性和優(yōu)點
- 擴展范圍
- 粘度:0.2 - 15,000 泊
- 剪切率:10 - 13,000 sec-1
- 溫度:L型 5-75°C 或 H型 50-235°C
- 轉(zhuǎn)速:5-1000 RPM
- 滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):ASTM D4287、ISO 2884 和 BS 3900
- 樣品量小,< 1 mL,簡化測試
- 內(nèi)置式溫度控制
- 可選CAPCALC32軟件,用于*控制和數(shù)據(jù)分析
- 開放式系統(tǒng),清潔方便快捷
Brookfield博勒飛錐板粘度計
型號 | 粘度值范圍 cP(mPa.s)* | 轉(zhuǎn)速 | ||
Min. | Max. | RPM | Number of Increments | |
CAP 1000+ | 取決于錐型轉(zhuǎn)子 | 900/750 | 2 | |
CAP 2000+ | 取決于錐型轉(zhuǎn)子 | 5-1K | 995 |
* 取決于錐型轉(zhuǎn)子的選擇。
M=1 million,K=1 thousand cP=Centipoise mPa.s=Millipascal.senconds
錐板轉(zhuǎn)子粘度值范圍
轉(zhuǎn)子型號 | CAP-01 | CAP-02 | CAP-03 | CAP-04 | CAP-05 | CAP-06 | CAP-07 | CAP-08 | CAP-09 | CAP-10 |
樣品量 | 67μL | 38μL | 24μL | 134μL | 67μL | 30μL | 1700μL | 400μL | 100μL | 170μL |
剪切率 | 13.3N | 13.3N | 13.3N | 3.3N | 3.3N | 3.3N | 2.0N | 2.0N | 2.0N | 5.0N |
型號(高扭矩) | ||||||||||
1000+ @750rpm | .25~2.5 | .5~5 | 1~10 | 2~20 | 4~40 | 10~100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1000+ @900rpm | .2~2 | .4~4 | .8~8 | 1~16 | 3~33 | 8~83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1000+ @400rpm | .375~4.6 | .75~9.3 | 1.5~18.7 | 3~37.5 | 6~75 | 15~187 | .78~7.81 | 3.13~31.3 | 12.5~125 | 1~10 |
2000+ @5-1000rpm | .2~375 | .4~750 | .8~1.5K | 1~3K | 3~6K | 8~15K | .78~625 | 3.13~2.5K | 12.5~10K | 1~1K |
型號(低扭矩) | ||||||||||
1000+ @100rpm | .2~.81 | .2~1.6 | .33~3.3 | .65~6.5 | 1.3~13 | 3.3~33 | .13~1.3 | .54~5.4 | 2.2~22 | .22~2.2 |
2000+ @5-1000rpm | .2~16 | .2~32 | .2~66 | .2~130 | .2~260 | .2~660 | .2~26 | .2~108 | .2~440 | .2~44 |
儀器組成 |
● 儀器主機 |
可選附件 |
● CAP標(biāo)準(zhǔn)液 |
CAP1000+:750rpm或900rpm單一轉(zhuǎn)速,質(zhì)檢部門的理想工具。可根據(jù)需要選擇400rpm或100rpm。 |
Brookfield CAP2000+錐板粘度計提供擴展的溫度和粘度范圍,具有變速性能。CAP2000+ 還提供較低的剪切率,適用于需要小量樣品和良好溫度控制的多種場合。堅固耐用和易于使用設(shè)計使其完美適應(yīng)其他儀器所不能適用的環(huán)境。